オールセーフではCO2排出量の削減に取り組んでいます。
下記の表は、東北工場と九州小城工場での産業廃棄物処理状況とCO2排出量を前年と比較した表になります。
| 2023年度 | 2024年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 水道 | 231 kg | 202 kg | -29 kg |
| 電気 | 393168 kg | 387264 kg | -5904 kg |
| 灯油 | 51541 kg | 29449 kg | -22092 kg |
| ガソリン | 3405 kg | 3097 kg | -308 kg |
| 軽油 | 2785 kg | 2061 kg | -724 kg |
| コピー用紙 | 3049 kg | 2835 kg | -214 kg |
| CO2排出量合計 | 454179 kg | 424909 kg | -29270 kg |
2024年度は前年比で29270kgのCO2削減
杉の木換算すると2090本削減